Bonnita Cheese offers you taste and wholesome goodness. The cheese range caters for small and larger families by offering a wide variety of pack sizes.
The Bonnita range of highly affordable processed cheese loaves are made from full cream milk, offering an excellent source of concentrated protein to consumers. These processed cheese loaves are ideal to use as toppings on hamburgers, for creating great tasting sandwiches, and as a quick and easy in-between snack.
The 2kg loaf is available in two flavours: Cheddar and Sweetmilk.
Bonnita Cheese offers you loads of taste and wholesome goodness. The Hard Cheese range caters for small and larger families by offering a variety of pack sizes.
Block Gouda
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values |
Per 100 g |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1580 | kJ | 474 | kJ |
Protein | 23,4 | g | 7,0 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 30,8 | g | 9,2 | g |
of which saturated fat | 22,5 | g | 6,8 | g |
of which trans fat | 0,9 | g | 0,3 | g |
of which monounsaturated fat | 6,5 | g | 1,9 | g |
of which polyunsaturated fat | 0,9 | g | 0,3 | g |
Cholesterol | 108 | mg | 32 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 616 | mg | 185 | mg |
Calcium | 811 | mg | 243 | mg |
Gouda Round
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values | Per 100 g serving |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1650 | kJ | 495 | kJ |
Protein | 23,8 | g | 7,1 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 31,0 | g | 9,3 | g |
of which saturated fat | 21,8 | g | 6,5 | g |
of which trans fat | 0,9 | g | 0,3 | g |
of which monounsaturated fat | 7,3 | g | 2,2 | g |
of which polyunsaturated fat | 1,0 | g | 0,3 | g |
Cholesterol | 112 | mg | 34 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 744 | mg | 223 | mg |
Calcium | 728 | mg | 218 | mg |
Edam
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values | Per 100 g serving |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1330 | kJ | 399 | kJ |
Protein | 30,1 | g | 9,0 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 22,9 | g | 6,9 | g |
of which saturated fat | 16,9 | g | 5,1 | g |
of which trans fat | 0,1 | g | 0,0 | g |
of which monounsaturated fat | 5,3 | g | 1,6 | g |
of which polyunsaturated fat | 0,6 | g | 0,2 | g |
Cholesterol | 67 | mg | 20 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 751 | mg | 225 | mg |
Calcium | 868 | mg | 260 | mg |
Cheddar, Mature Cheddar and Bon Blanc
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values | Per 100 g serving |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1650 | kJ | 495 | kJ |
Protein | 23,8 | g | 7,1 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 32,5 | g | 9,8 | g |
of which saturated fat | 23,5 | g | 7,1 | g |
of which trans fat | 1,1 | g | 0,3 | g |
of which monounsaturated fat | 7,0 | g | 2,1 | g |
of which polyunsaturated fat | 1,0 | g | 0,3 | g |
Cholesterol | 115 | mg | 34 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 584 | mg | 175 | mg |
Calcium | 703 | mg | 211 | mg |
Gouda
Cheddar
Mature Cheddar
Bon Blanc
Edam
Bonnita Cheese offers you taste and wholesome goodness. The cheese range caters for small and larger families by offering a wide variety of pack sizes.
The Bonnita range of highly affordable processed cheese loaves are made from full cream milk, offering an excellent source of concentrated protein to consumers. These processed cheese loaves are ideal to use as toppings on hamburgers, for creating great tasting sandwiches, and as a quick and easy in-between snack.
The 2kg loaf is available in two flavours: Cheddar and Sweetmilk.
Bonnita Cheese offers you loads of taste and wholesome goodness. The Hard Cheese range caters for small and larger families by offering a variety of pack sizes.
Block Gouda
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values |
Per 100 g |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1580 | kJ | 474 | kJ |
Protein | 23,4 | g | 7,0 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 30,8 | g | 9,2 | g |
of which saturated fat | 22,5 | g | 6,8 | g |
of which trans fat | 0,9 | g | 0,3 | g |
of which monounsaturated fat | 6,5 | g | 1,9 | g |
of which polyunsaturated fat | 0,9 | g | 0,3 | g |
Cholesterol | 108 | mg | 32 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 616 | mg | 185 | mg |
Calcium | 811 | mg | 243 | mg |
Gouda Round
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values | Per 100 g serving |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1650 | kJ | 495 | kJ |
Protein | 23,8 | g | 7,1 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 31,0 | g | 9,3 | g |
of which saturated fat | 21,8 | g | 6,5 | g |
of which trans fat | 0,9 | g | 0,3 | g |
of which monounsaturated fat | 7,3 | g | 2,2 | g |
of which polyunsaturated fat | 1,0 | g | 0,3 | g |
Cholesterol | 112 | mg | 34 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 744 | mg | 223 | mg |
Calcium | 728 | mg | 218 | mg |
Edam
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values | Per 100 g serving |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1330 | kJ | 399 | kJ |
Protein | 30,1 | g | 9,0 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 22,9 | g | 6,9 | g |
of which saturated fat | 16,9 | g | 5,1 | g |
of which trans fat | 0,1 | g | 0,0 | g |
of which monounsaturated fat | 5,3 | g | 1,6 | g |
of which polyunsaturated fat | 0,6 | g | 0,2 | g |
Cholesterol | 67 | mg | 20 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 751 | mg | 225 | mg |
Calcium | 868 | mg | 260 | mg |
Cheddar, Mature Cheddar and Bon Blanc
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION
Single serving size: 30 g
Average values | Per 100 g serving |
Per 30 g serving |
||
Energy | 1650 | kJ | 495 | kJ |
Protein | 23,8 | g | 7,1 | g |
Glycaemic carbohydrate | <1 | g | <1 | g |
of which total sugar | <1.0 | g | <1.0 | g |
Total fat | 32,5 | g | 9,8 | g |
of which saturated fat | 23,5 | g | 7,1 | g |
of which trans fat | 1,1 | g | 0,3 | g |
of which monounsaturated fat | 7,0 | g | 2,1 | g |
of which polyunsaturated fat | 1,0 | g | 0,3 | g |
Cholesterol | 115 | mg | 34 | mg |
Dietary fibre | 0,0 | g | 0,0 | g |
Total sodium | 584 | mg | 175 | mg |
Calcium | 703 | mg | 211 | mg |
Gouda
Cheddar
Mature Cheddar
Bon Blanc
Edam